Description
|
نموذج مواصفة
|
TW-25.6V 200Ah | 48V 100Ah | 48V 200Ah | 51.2V 200Ah |
| نوع البطارية | Lifepo4 | |||
| الجهد الاسمي | 25.6V | 48V | 25.6V | 25.6V |
| القدرة الاسمية(@25℃,0.2C) (WH) | 5120Wh | 4800Wh | 1280Wh | 2560Wh |
| نطاق جهد العمل (VDC) | 22.4V~29V | 42V~54.7V | 42V~54.75V | 44.8V~58.4V |
| تعويم شحن فولت (VDC) | 27.6V | 51.75V | 51.75V | 55.2V |
| ماكس. تيار التفريغ المستمر (أ) | 200A | 100A | 200A | 200A |
| الأعلى. تيار تفريغ النبض (أ) | 300A (10s) | 150A(for 5s) | 300A(10s) | 300A(for 10s) |
| ماكس. تيار الشحن المستمر (أ) | 100A | 50A | 100A | 100A |
| دورة الحياة (@25 درجة مئوية، 0.2 درجة مئوية 100% DOD) | >5000cycles | |||
| نوع المحطة | M8/RCA | M8/RCA | M8/RCA | M8/RCA |
| درجة الحرارة للتخزين | 0~30℃ | |||
| وقت التخزين | 6months at 25℃ | |||
| معيار السلامة | IEC62619 CE, UN38.3 MSDS | |||
| درجة الملكية الفكرية | IP65 | |||
| حماية | حماية من الشحن الزائد، حماية من التفريغ الزائد، حماية من التيار الزائد، حماية من الجهد الزائد، حماية من قصر الدائرة، حماية من درجة الحرارة الزائدة | |||
| الحالة المحيطة | ||||
| درجة الحرارة للعمل | -10℃~55℃ | |||
| الرطوبة للعمل | 0~95% | |||
| مستوى سطح البحر (م) | ≤1500m | |||
| البيانات المادية | ||||
| البعد (المنتج) مم | 442*450*156mm | 442*450*156mm | 442*540*222mm | 442*540*222mm |
| البعد (التعبئة) مم | ||||
| N.W(kg) | 45kg | 50kg | 88kg | 92kg |
| G.W(kg) | 52kg | 52kg | 96kg | 101kg |
Reviews
There are no reviews yet.